차량 가격표
Alpha Transport는 4~45인승 차량, 나트랑 4 인승 렌터카, 나트랑 7 인승 렌터카, 나트랑 16 인승 렌터카, 리무진, 침대버스 등 다양한 차량에 대한 최신 가격표 및 견적을 빠르고 상세하게 제공합니다.
나트랑 공항 픽업 가격이나 나트랑 호텔 픽업, 나트랑 픽업샌딩, 나트랑공항버스 및 장거리 이동 일정에 대해서도 신속하게 안내드리며, 장기 투어나 단체 여행 일정의 경우 고객님 일정 정보를 공유해 주시면 더욱 정확한 상담이 가능합니다.
| 일정 | 4인승 | 7인승 | 16인승 | 29인승 | 35인승 | 45인승 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나짱 <=> 깜라인 공항 (편도) | 250.000 | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.500.000 |
| 나짱 <=> 나짱 기차역 (편도) | 120.000 | 150.000 | 270.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| 나짱 <=> 아이리조트 / 짬쯩 (왕복) | 400.000 | 500.000 | 700.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 1.800.000 |
| 점심/저녁 식사 픽업 & 드롭오프 (왕복) | 350.000 | 450.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
| 섬 / 빈펄 픽업 & 드롭오프 (왕복) | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
| 나짱 시티투어 4시간 | 600.000 | 700.000 | 900.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 |
| 나짱 시티투어 8시간 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
| 나짱 시티투어 하루 종일 + 저녁 식사 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 나짱 - 포도농장 - 항라이 (당일) | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.500.000 |
| 나짱 - 좝렛 (왕복) | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 3.700.000 |
| 나짱 - 디엡선 (왕복) | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| 나짱 - 바호 (왕복) | 700.000 | 800.000 | 1,200.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.800.000 |
| 나짱 - 롱푸 (왕복) | 600.000 | 700.000 | 1,000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| 나짱 - 양바이 (왕복) | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.700.000 |
| 깜라인 <=> 나짱 (왕복) | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
| 나짱 <=> 빈흥 (왕복) | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.700.000 | 4.500.000 |
| 나짱 - 판랑 (편도) | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| 나짱 - 뚜이호아 (편도) | 1.400,000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.500.000 |
| 나짱 - 뚜이호아 (당일) | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| 나짱 - 꾸이년 (편도) | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 6.500.000 |
| 나짱 - 무이네 판티엣 (편도) | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.400.000 |
| 나짱 - 무이네 판티엣 (당일) | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.700.000 | 5.800.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
| 나짱 - 달랏 (편도) | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| 나짱 - 달랏 (당일) | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
| 나짱 - 다낭 (편도) | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | 12.500.000 | 14.500.000 |
| 나짱 - 호치민 (편도) | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
| 쩐푸 다리 기준 시외 추가 요금 적용 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
- 고객님께서 "휴대폰"으로 접속하셨다면, 화면을 왼쪽으로 스와이프하여 4~45인승 차량의 전체 요금표를 자세히 확인하시기 바랍니다.
- 요금은 시기에 따라 변동될 수 있으므로, 정확한 가격을 확인하시려면 즉시 핫라인으로 문의해 주세요.
- 위 가격에는 톨게이트 비용, 주차비, 터널 통행료, 고속도로 요금, 보험, 연료비 등이 포함되어 있습니다.
- 가격에는 부가세(VAT) 및 외지 운행 시 기사 식사 및 숙박비는 포함되어 있지 않습니다.
- 연료비가 ±5% 이상 변동될 경우 차량 요금은 인상 또는 인하될 수 있으며, 이는 연료비 변동 시점 이후 신규 예약에 적용됩니다.
- 해당 가격은 시내 중심(쩐푸 B 다리 기준, 매일 오전 6시부터 오후 8시까지)의 픽업/드롭오프에 적용되며, 중심 외 지역은 추가 요금이 부과됩니다.