ПРАЙС-ЛИСТ
Alpha Transport предоставляет клиентам актуальный, быстрый и подробный прайс-лист на автомобили от 4 до 45 мест, Limousine, спальные автобусы и другие виды транспорта. Для длительных маршрутов и туристических программ, пожалуйста, свяжитесь с нами и отправьте программу поездки для получения наиболее точного расчета стоимости.
| Маршрут | 4 места | 7 мест | 16 мест | 29 мест | 35 мест | 45 мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нячанг <=> Аэропорт Камрань (в одну сторону) | 250.000 | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.500.000 |
| Нячанг <=> Железнодорожный вокзал Нячанга (в одну сторону) | 120.000 | 150.000 | 270.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| Нячанг <=> I Resort / Trăm Trứng (в обе стороны) | 400.000 | 500.000 | 700.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 1.800.000 |
| Трансфер на обед / ужин (в обе стороны) | 350.000 | 450.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
| Трансфер на остров / Vinpearl (в обе стороны) | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
| Обзорная экскурсия по Нячангу 4 часа | 600.000 | 700.000 | 900.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 |
| Обзорная экскурсия по Нячангу 8 часов | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
| Обзорная экскурсия по Нячангу на весь день + ужин | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| Нячанг - Виноградники - Hang Rái (1 день) | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.500.000 |
| Нячанг - Доклет (в обе стороны) | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 3.700.000 |
| Нячанг - Điệp Sơn (в обе стороны) | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Нячанг - Ba Hồ (в обе стороны) | 700.000 | 800.000 | 1,200.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.800.000 |
| Нячанг - Long Phú (в обе стороны) | 600.000 | 700.000 | 1,000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Нячанг - Yang Bay (в обе стороны) | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.700.000 |
| Камрань <=> Нячанг (в обе стороны) | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
| Нячанг <=> Bình Hưng (в обе стороны) | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.700.000 | 4.500.000 |
| Нячанг – Фанранг (в одну сторону) | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| Нячанг - Tuy Hòa (в одну сторону) | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.500.000 |
| Нячанг - Tuy Hòa (1 день) | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| Нячанг - Quy Nhơn (в одну сторону) | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 6.500.000 |
| Нячанг - Муйне Фантхьет (в одну сторону) | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.400.000 |
| Нячанг - Муйне Фантхьет (1 день) | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.700.000 | 5.800.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
| Нячанг - Далат (в одну сторону) | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| Нячанг - Далат (1 день) | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
| Нячанг - Дананг (в одну сторону) | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | 12.500.000 | 14.500.000 |
| Нячанг - Хошимин (в одну сторону) | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
| Доплата за поездки за пределы города от моста Чан Фу | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
- Клиентам, использующим мобильный телефон, необходимо провести экран влево, чтобы полностью просмотреть прайс-лист на автомобили от 4 до 45 мест.
- Стоимость может изменяться в зависимости от периода. Для получения точной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей горячей линией.
- В стоимость уже включены: дорожные сборы, парковка, проезд через тоннели, платные автомагистрали, страховка, топливо и другие расходы.
- В стоимость не включены: НДС и расходы на питание/проживание водителя при поездках за пределы провинции.
- Стоимость аренды может быть скорректирована в случае изменения цен на топливо более чем на 5% и применяется к новым бронированиям в период изменения цен на топливо.
- Указанные цены действуют для поездок в пределах центра города (от моста Чан Фу B с 06:00 до 20:00 ежедневно). За пределами центра взимается дополнительная плата.