GIÁ XE
Alpha Transport xin gửi tới quý khách hàng bảng giá được cập nhật kịp thời, nhanh chóng & chi tiết nhất các dòng xe 4-45 chỗ, Limousine, xe giường nằm.....Với những lịch trình dài ngày & chương trình tour quý khách vui lòng liên hệ & gửi chương trình để được hỗ trợ & báo giá chính xác nhất.
| Lịch trình | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang <=> Sân bay Cam Ranh (1 chiều) | 250.000 | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.500.000 |
| Nha Trang <=> Ga Nha Trang (1 chiều) | 120.000 | 150.000 | 270.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
| Nha Trang <=> I resort / Trăm Trứng (2 chiều) | 400.000 | 500.000 | 700.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 1.800.000 |
| Đưa đón ăn trưa / ăn tối (2 chiều) | 350.000 | 450.000 | 700.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
| Đưa đón đảo / Vinpearl (2 chiều) | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.600.000 |
| City tour Nha Trang 4 tiếng | 600.000 | 700.000 | 900.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 |
| City tour Nha Trang 8 tiếng | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
| City tour Nha Trang full day ăn tối | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| Nha Trang - Vườn Nho - Hang Rái (1 ngày) | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.800.000 | 4.500.000 |
| Nha Trang - Dốc Lết (2 chiều) | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.700.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 3.700.000 |
| Nha Trang - Điệp Sơn (2 chiều) | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Nha Trang - Ba Hồ (2 chiều) | 700.000 | 800.000 | 1,200.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | 2.800.000 |
| Nha Trang - Long Phú (2 chiều) | 600.000 | 700.000 | 1,000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| Nha Trang - Yang Bay (2 chiều) | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.600.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.700.000 |
| Cam Ranh <=> Nha Trang (2 chiều) | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
| Nha Trang <=> Bình Hưng (2 chiều) | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.700.000 | 4.500.000 |
| Nha Trang – Phan Rang (1 chiều) | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| Nha Trang - Tuy Hòa (1 chiều) | 1.400,000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 3.800.000 | 4.500.000 |
| Nha Trang - Tuy Hòa (1 ngày) | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| Nha Trang - Quy Nhơn (1 chiều) | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 6.500.000 |
| Nha Trang - Mũi Né Phan Thiết (1 chiều) | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 4.800.000 | 5.500.000 | 6.400.000 |
| Nha Trang - Mũi Né Phan Thiết (1 ngày) | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.700.000 | 5.800.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
| Nha Trang - Đà Lạt (1 chiều) | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
| Nha Trang - Đà Lạt (1 ngày) | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 5.400.000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
| Nha Trang - Đà Nẵng (1 chiều) | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | 12.500.000 | 14.500.000 |
| Nha Trang - Hồ Chí Minh (1 chiều) | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 9.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
| Phụ thu ngoài thành phố tính từ Cầu Trần Phú | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 400.000 |
Khách hàng truy cập bằng "Điện Thoại" nên vuốt Màn Hình Qua Trái để xem chi tiết hết tất cả Bảng Giá từ 4 - 45 chỗ.
Báo giá sẽ Thay Đổi tùy vào từng thời điểm khác nhau, để biết Chính Xác quý khách vui lòng liên hệ ngay với Hotline .
- Giá trên đã bao gồm các chi phí : cầu đường, bến bãi xe, phí qua hầm, phí cao tốc, bảo hiểm, nhiên liệu…
- Giá chưa bao gồm: thuế VAT, ăn nghĩ tài xế khi đi ngoài tỉnh.
- Giá xe sẽ được hiệu chỉnh tăng/giảm trong trường hợp giá nhiên liệu thay đổi trên dưới 05% & sẽ áp dụng cho các booking đặt mới tại thời điểm giá nhiên liệu tăng.
- Giá trên áp dụng đưa đón trong trung tâm (từ Cầu Trần Phú B thời gian từ 6h00 - 20h00 hằng ngày) & nếu ngoài trung tâm sẽ tính phí phụ thu.